
2014/2015
Schlossberg Riesling
trocken
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,5 % vol. |
Säure: | 7,6 g/l |
Restzucker: | 6,8 g/l |
Wein-Nr.: | 4911 |

2014/2015
Schlossberg Riesling
feinherb
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 11,0 % vol. |
Säure: | 8,0 g/l |
Restzucker: | 13,2 g/l |
Wein-Nr.: | 4150 |

2014
Schlossberg Scheurebe
trocken
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,0 % vol. |
Säure: | 6,5 g/l |
Restzucker: | 6,0 g/l |
Wein-Nr.: | 4160 |

2015
Schlossberg Weißburgunder
trocken
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,0 % vol. |
Säure: | 7,7 g/l |
Restzucker: | 6,2 g/l |
Wein-Nr.: | 4120 |

2015
Cuvée „Rosenstolz“
feinherb
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,0 % vol. |
Säure: | 6,6 g/l |
Restzucker: | 16,1 g/l |
Wein-Nr.: | 3737 |

2015
Schlossberg Gewürztraminer
restsüß
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,5 % vol. |
Säure: | 6,1 g/l |
Restzucker: | 34,9 g/l |
Wein-Nr.: | 4211 |

2014
Hambacher Rotwein
feinherb
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 12,5 % vol. |
Säure: | 4,9 g/l |
Restzucker: | 14,9 g/l |
Wein-Nr.: | 1210 |

2014
Dornfelder Rotwein
trocken
Inhalt: | 0,75 l |
Alkohol: | 13,0 % vol. |
Säure: | 4,3 g/l |
Restzucker: | 3,5 g/l |
Wein-Nr.: | 3110 |
(% vol. = Alkoholgehalt, RZ = Restzucker, Sre = Säure)
Alle Weine, Sekt und Secco sind Deutsche Erzeugnisse ausschließlich aus dem Anbaugebiet Pfalz und enthalten Sulfite.